| Raj/Marg | Sunil/Neel | Ajith/Polin | Ken/Mathew | Ram/Raman | Sudhakar/Manoj | Suresh/Bhanu | Seshu/Atul | |
| Raj/Marg | x | 7-6,6-3 | 4-6,1-6 | 3-6,6-3,6-1 | 2-6,4-6 | 1-6,2-6 | 6-3,2-6,5-7 | 7-6,3-6,1-3 |
| Sunil/Neel | 3-6,6-7 | x | 4-6,7-6,7-6 | 4-6,6-1,6-2 | 5-7,4-6 | 6-2,6-3 | retired | 6-3,4-6,1-6 |
| Ajith/Polin | 6-4,6-1 | 6-4,6-7,6-7 | x | 7-5,2-6,6-2 | 4-6,6-4,5-7 | 6-1,6-2 | 4-6,6-3,1-6 | 6-4,6-4 |
| Ken Mathew | 6-3,3-6,1-6 | 6-4,1-6,2-6 | 5-7,6-2,2-6 | x | 5-7,5-7 | 3-6,2-6 | 1-6,3-6 | 2-6,1-6 |
| Ram/Raman | 6-2,6-4 | 7-5,6-4 | 6-4,4-6,7-5 | 7-5,7-5 | x | 2-6,2-6 | 6-3.6-4 | 3-6,6-3,1-6 |
| Sudhakar/Manoj | 6-1,6-2 | 2-6,3-6 | 1-6,2-6 | 6-3,6-2 | 6-2,6-2 | x | 4-6,1-6 | 7-5,7-5 |
| Suresh/Bhanu | 3-6,6-2,7-5 | S/N retd | 6-4,3-6,6-1 | 6-1,6-3 | 3-6,4-6 | 6-4,6-1 | x | 4-6,6-3,2-6 |
| Seshu/Atul | 6-7,6-3,3-1 | 3-6,6-4,6-1 | 4-6,4-6 | 6-2,6-1 | 6-3,3-6,6-1 | 5-7,5-7 | 6-4,3-6,6-2 | x |
Saturday, September 12, 2015
Subscribe to:
Posts (Atom)